Direkt zum Inhalt
Zwischenrundengruppen
Gruppe E
| # | Mannschaftsname | Punkte | Tore+ | Tore- | Tordifferenz |
|---|
| 1 | DRC Neuburg 3 | 7 | 13 | 7 | +6 |
| 2 | KSC Blau | 6 | 12 | 11 | +1 |
| 3 | KKP Bergheim | 5 | 15 | 14 | +1 |
| 4 | KSC Gelb | 4 | 11 | 11 | +/- 0 |
| 5 | SG Mainz | 4 | 10 | 10 | +/- 0 |
| 6 | PSC Coburg | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 7 | DRC Neuburg 2 | 3 | 9 | 13 | -4 |
| 8 | HS Aachen | 1 | 11 | 14 | -3 |
Gruppe F
| # | Mannschaftsname | Punkte | Tore+ | Tore- | Tordifferenz |
|---|
| 1 | KC Mannheim | 9 | 18 | 2 | +16 |
| 2 | DRC Neuburg 1 | 7 | 15 | 8 | +7 |
| 3 | KC Fulda | 6 | 13 | 11 | +2 |
| 4 | SKC Philippburg | 4 | 12 | 11 | +1 |
| 5 | Schleißheimer PC | 4 | 7 | 9 | -2 |
| 6 | Heidelberg | 4 | 7 | 9 | -2 |
| 7 | PF Tübingen | 0 | 6 | 10 | -4 |
| 8 | Luxemburg | 0 | 4 | 22 | -18 |
Vorrundengruppen
Gruppe A
| # | Mannschaftsname | Punkte | Tore+ | Tore- | Tordifferenz |
|---|
| 1 | KSC Gelb | 7 | 23 | 7 | +16 |
| 2 | PSC Coburg | 7 | 20 | 7 | +13 |
| 3 | PF Tübingen | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 4 | Luxemburg | 0 | 2 | 28 | -26 |
Gruppe B
| # | Mannschaftsname | Punkte | Tore+ | Tore- | Tordifferenz |
|---|
| 1 | HS Aachen | 7 | 15 | 8 | +7 |
| 2 | SG Mainz | 7 | 14 | 7 | +7 |
| 3 | DRC Neuburg 1 | 1 | 8 | 14 | -6 |
| 4 | Heidelberg | 1 | 7 | 15 | -8 |
Gruppe C
| # | Mannschaftsname | Punkte | Tore+ | Tore- | Tordifferenz |
|---|
| 1 | KSC blau | 7 | 18 | 7 | +11 |
| 2 | DRC Neuburg 2 | 7 | 14 | 9 | +5 |
| 3 | SKC Philipsburg | 3 | 7 | 16 | -9 |
| 4 | Schleißheimer PC | 0 | 6 | 13 | -7 |
Gruppe D
| # | Mannschaftsname | Punkte | Tore+ | Tore- | Tordifferenz |
|---|
| 1 | DRC Neuburg 3 | 9 | 11 | 5 | +6 |
| 2 | KKP Bergheim | 4 | 12 | 9 | +3 |
| 3 | KC Mannheim | 3 | 11 | 15 | -4 |
| 4 | KC Fulda | 1 | 7 | 12 | -5 |